Giá trị dinh dưỡng của đậu nành
Để có thể hiểu được các chỉ số trong bài viết này, chúng ta vui lòng xem trước bản chỉ dẫn và giải thích cụ thể tại đường links sau: hướng dẫn cụ thể các chỉ số dinh dưỡng quan trọng đặc biệt trong thức ăn, thực phẩm
Bạn đang xem: Giá trị dinh dưỡng của đậu nành
Năng lượng 446 | trường đoản cú fat 179 |
Chất béo 19,9g | 31% |
- lớn bão hòa 2,9g | 14% |
- Trans fat | ~g |
Cholesterol 0mg | 0% |
Chất bột con đường 30,2g | 10% |
- chất xơ 9,3 g | 37% |
- Đường 7g | |
Protein 36,5g | 73% |
Vitamin A0% | Vitamin C10% |
Canxi28% | Sắt87% |
Chú ý: nhu cầu từng ngày dựa trên giám sát và đo lường 1 bạn cần 2000 calories 1 ngày, nhu cầu hằng ngày của chúng ta cũng có thể cao hoặc thấp rộng tùy nằm trong vào lượng calories chúng ta cần. |
Ưu điểm: Thực phẩm này là vô cùng thấp vào Cholesterol cùng natri . Nó cũng là một trong nguồn vi-ta-min K , Thiamin , Riboflavin , sắt, magiê , phốt pho, kali với đồng , cùng một nguồn tốt nhất của Protein , Folate và mangan .
Khuyết điểm: Không có
PDAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score) là 1 trong chỉ số tiến công giá unique nguồn protein cơ thể người đề xuất và năng lực để hấp thụ chúng, chỉ số này lớn nhất là 1 và nhỏ nhất là 0
GL: Glycemic Load phản ảnh lượng carb sẽ hấp thu vào khung hình trong 100g thành phầm này. Buộc phải để tổng cộng này bên dưới 100 trong một ngày dài vì mục tiêu sức khỏe
GI: Glycemic Index Chỉ số này phản ảnh tốc độ hấp phụ nguồn tinh bột từ lương thực này shop đường máu (insulin) lên cao, rất có thể gây sợ cho sức mạnh và ngày càng tăng tích lũy mỡ thừa thừa
BV: biological value có cách gọi khác là chỉ số sinh học của protein, chỉ số này càng tốt thì mức độ cân đối axit amin thiết yếu càng cao và Nitrogen được cất giữ trong cơ thể càng nhiều, càng bổ ích cho vấn đề tổng hợp trở nên tân tiến cơ bắp
1 | Tryptophan | 7 | 16 |
2 | Threonine | 27 | 48 |
3 | Isoleucine | 25 | 54 |
4 | Leucine | 55 | 91 |
5 | Lysine | 51 | 74 |
6 | Methionine+Cystine | 25 | 33 |
7 | Phenylalanine+Tyrosine | 47 | 100 |
8 | Valine | 32 | 56 |
9 | Histidine | 18 | 30 |
Điểm số về sự việc cân bởi và không thiếu của các axit amin thiết yếu là rất cần thiết để đánh giá quality của 1 nguồn protein, điểm số này trên 100 đề đạt nguồn protein này tốt, xứng đáng dùng. Trái lại nếu điểm số dưới 100 đã bị thiếu vắng 1 hoặc các axit amin cần thiết trong thành phần bọn chúng theo khuyến cáo của FDA. Bảng trên chỉ ra khối lượng từng axit amin thiết yếu (mg) trong 100g protein của sản phẩm Giá trị dinh dưỡng của Đậu nành nguyên hạt
Xem thêm: Cách Tải Ảnh Từ Facebook Về Điện Thoại, Hướng Dẫn Tải Ảnh Từ Facebook Về Điện Thoại
Tổng calories | 446 Kcal | 22% |
- trường đoản cú tinh bột | 121 Kcal | |
- Từ hóa học béo | 179 Kcal | |
- tự protein | 146 Kcal | |
- từ bỏ cồn | 0 Kcal |
Tổng protein | 36,5 g | 73% |
- Tryptophan | 591 mg | |
- Threonine | 1766 mg | |
- Isoleucine | 1971 mg | |
- Leucine | 3309 mg | |
- Lysine | 2706 mg | |
- Methionine | 547 mg | |
- Cystine | 655 mg | |
- Phenylalanine | 2122 mg | |
- Tyrosine | 1539 mg | |
- Valine | 2029 mg | |
- Arginine | 3153 mg | |
- Histidine | 1097 mg | |
- Alanine | 1915 mg | |
- Aspartic acid | 5112 mg | |
- Glutamic acid | 7875 mg | |
- Glycine | 1880 mg | |
- Proline | 2379 mg | |
- Serine | 2357 mg |
Vitamin A | 22 IU | 0% |
Vitamin C | 6 mg | 10% |
Vitamin D | 1 IU | 0% |
Vitamin E | 0,9 mg | 3% |
Vitamin K | 47 mg | 59% |
Thiamin B1 | 0,9 mg | 60% |
Riboflavin B2 | 0,9 mg | 53% |
Niacin B3 | 1,6 mg | 8% |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 20% |
Folate | 375 mcg | 94% |
Vitamin B12 | 0 mcg | 0% |
Pantothenic Acid B5 | 0,8 mg | 8% |
Choline | 116 mg | |
Betaine | 2,1 mg |
Tổng số carb | 30,2 g | 10% |
- chất xơ Fiber | 9,3 g | 37% |
- hóa học đường Sugar | 7 g | |
- Đường Sucrose | ~ mg | |
- Đường Glucose | ~ mg | |
- Đường Fructose | ~ mg | |
- Đường Lactose | ~ mg | |
- Đường Maltose | ~ mg | |
- Đường Galactose | ~ mg |
Calcium - Canxi | 277 mg | 28% |
Sắt - Iron | 15,7 mg | 87% |
Magie - Magnesium | 280 mg | 70% |
Phốt pho - Phosphorus | 704 mg | 70% |
Kali - Potassium | 1797 mg | 51% |
Natri - Sodium | 2 mg | 0% |
Kẽm - Zinc | 4,9 mg | 33% |
Đồng - Copper | 1,7 mg | 85% |
Mangan - Manganese | 2,5 mg | 125% |
Selen - Selenium | 17,8 mcg | 25% |
Tổng số fat | 19,9 g | 31% |
- béo bão hòa | 2,9 g | 14% |
- Trans fat | ~ g | |
- Cholesterol | 0 mg | |
- không bão hòa đơn | 4,4 g | |
- chưa bão hòa đa | 11,3 g | |
- Omega 3 | 1330 mg | |
- Omega 6 | 9924 mg |
- chất cồn | 0 g | |
- Nước | 8,5 g | |
- Ash | 4,9 g | |
- Caffeine | 0 mg | |
- Theobromine | 0 mg |
Đậu nành là một trong những thực phẩm tất cả dạng hạt, cất một lượng protein trường đoản cú thực đồ dồi dào. Ngoài ra đậu nành chứa rất ít cholesterol với natri giỏi cho tim mạch, nó cũng đựng một nguồn khoáng chất đa dạng mẫu mã như vitamin K , Thiamin , Riboflavin , sắt, magiê , phốt pho, kali cùng đồng, Folate cùng mangan
