Điểm chuẩn trường đại học giao thông vận tải 2020
Trường Đại học Giao thông vận tải đường bộ công bố phương pháp tuyển sinh vào năm 2021 (đại lý phía Bắc) với 4.200 tiêu chí. Điểm sàn tốt duy nhất của trường trong năm này là 16 điểm.
Điểm chuẩn ĐH Giao thông Vận cài 2021 (Trung tâm Phía Bắc) vẫn chào làng buổi tối 15/9, ngành có điểm thấp duy nhất là Kỹ thuật kiến thiết công trình xây dựng giao thông vận tải - 16 điểm, ngành tất cả điểm chuẩn tối đa là Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng: 26.35. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh phía bên dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học giao thông vận tải 2020
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Trung tâm Phía Bắc ) năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại Học GTVT ( Trung tâm Phía Bắc ) năm 2021 chính xác độc nhất ngay lập tức sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chấp thuận Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Trung tâm Phía Bắc ) năm 2021
Crúc ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú | ||||||||
1 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 7.8; TTNV = 8; TTNV = 7.4; TTNV = 7.6; TTNV = 8.2; TTNV = 7.8; TTNV = 7.4; TTNV: 1 | ||||||||
8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 8.8; TTNV: 1 | ||||||||
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV = 6.4; TTNV = 8.2; TTNV: 1 | ||||||||
12 | 7580205 | Kỹ thuật phát hành công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV: 1 | ||||||||
13 | 7580202 | Kỹ thuật tạo ra công trình xây dựng thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.15 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 6.8; TTNV: 1 | ||||||||
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; TTNV: 1 | ||||||||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.65 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 9; TTNV = 6.4; TTNV = 7.2; TTNV = 8.4; TTNV = 7.8; TTNV = 8; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 7.8; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||
25 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh với tự động hoá | A00; A01; D07 | 25.1 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 8.6; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||
27 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương thơm trình chất lượng cao QTKD Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 8.4; TTNV = 6.6; TTNV = 5.2; TTNV = 6.4; TTNV: 1 | ||||||||
34 | 7580301QT | Kinch tế sản xuất (Chương thơm trình chất lượng cao Kinh tế thành lập dự án công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV Học sinh chú ý, để gia công làm hồ sơ đúng đắn thí sinch xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối hận xét tuyển chọn năm 2021 trên phía trên Xem thêm: Khắc Phục Lỗi Không Tắt Được Máy Tính Không Tắt Được Chắc Chắn Thành Công Xét điểm thi THPTClichồng nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn giá thành nhé!
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật hoàn thành tài liệu năm 2021Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Trung tâm Phía Bắc ) năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Giao Thong Van Tai ( Co so Phia Bac ) 2021 chính xác tuyệt nhất trên ecole.vn |