Điểm chuẩn đại học sư phạm hà nội 2
ecole.vn cập nhật điểm xét tuyển chọn, điểm trúng tuyển của những ngôi trường nkhô cứng độc nhất vô nhị, đầy đủ nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Sư phạm Hà Nội 2
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (trường hợp có).
Tmê man khảo tương đối đầy đủ đọc tin trường mã ngành của Trường Đại học tập Sư phạm TPhường. hà Nội 2 để đưa báo cáo chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học tập. Điểm chuẩn chỉnh vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Thủ Đô 2 nhỏng sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết trái THPT QG | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
giáo dục và đào tạo Mầm non | 26 | 32 | 25 | 32 | 25,5 | |
giáo dục và đào tạo Tiểu học | 17,50 | 32 | 31 | 32 | 32,5 | 37.5 |
Giáo dục Công dân | 24 | 32 | 25 | 32 | 25,5 | 32 |
Giáo dục Thể chất | 26 | 28 | 25 | 32 | 24,0 | 28 |
Sư phạm Toán thù học | 25 | 32 | 25 | 32 | 30,5 | 39 |
Sư phạm Tin học | 24 | 35 | 25 | 32 | 25,5 | 32 |
Sư phạm Vật lý | 24 | 32 | 25 | 32 | 25,5 | 34 |
Sư phạm Hoá học | 24 | 32 | 25 | 32 | 25,5 | 34 |
Sư phạm Sinch học | 24 | 32 | 32 | 25,5 | 32 | |
Sư phạm Ngữ văn | 25 | 32 | 25 | 32 | 30,5 | 37 |
Sư phạm Lịch sử | 24 | 32 | 25 | 32 | 25,5 | 32 |
Sư phạm Tiếng Anh | 24 | 32 | 25 | 32 | 32 | 38 |
Sư phạm Công nghệ | 24 | 34 | 25 | 32 | 32,5 | |
Sư phạm Khoa học trường đoản cú nhiên | 24 | 32 | ||||
Ngôn ngữ Anh | 22 | 26 | 20 | 26 | 20 | 35 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23 | 26 | 26 | 26 | 24 | 36 |
Văn học | 20 | 26 | ||||
Việt Nam học | 20 | 26 | 20 | 26 | 20 | 24 |
Thông tin - thỏng viện | 20 | 26 | 20 | 26 | ||
Công nghệ thông tin | 20 | 26 | 20 | 26 | 20 | 24 |
Giáo dục Quốc phòng và an ninh | 25 | 32 | 25,5 | 32 |
Tìm phát âm những ngôi trường ĐH khoanh vùng Miền Bắc nhằm sớm tất cả quyết định trọn ngôi trường nào mang đến giấc mơ của khách hàng.








