Home / điểm chuẩn đại học bách khoa hà nội năm 2015
Điểm chuẩn đại học bách khoa hà nội năm 2015
160
Tại bước sản phẩm 3 vào nội dung bài viết “Đại học ko xa, trường hợp qua 5 bước” ở đoạn trước, một thông tin xem thêm bao gồm ý nghĩa sâu sắc cho những thí sinch có hoài vọng ĐK xét tuyển chọn vào các ngành của Đại học tập Bách Khoa Hà Thành kia chính là điểm chuẩn hai năm sớm nhất. Chính vì chưng vậy, Mr.ecole.vn gửi đến chúng ta đọc tin đặc biệt này:
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2015, NĂM 2016
Năm 2015 | Năm 2016 | ||||||
STT | Mã nhóm ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn tuyển chọn sinh | Môn chính | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ (môn Toán) |
1 | KT11 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | TOÁN | 8.41 | 8.42 | 8.5 |
2 | KT12 | Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật sản phẩm không; Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | TOÁN | 8.06 | 8 | 7.5 |
3 | KT13 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | TOÁN | 7.91 | 7.65 | 8.25 |
4 | KT14 | Kỹ thuật thiết bị liệu; Kỹ thuật vật tư klặng loại | A00; A01 | TOÁN | 7.79 | 7.66 | 8.25 |
5 | CN1 | Công nghệ sản xuất máy; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | TOÁN | 8 | 8.05 | 7.5 |
6 | KT21 | Kỹ thuật điện-điện tử; Kỹ thuật Điều khiển cùng Tự rượu cồn hóa (2015); Kỹ thuật năng lượng điện tử-truyền thông; Kỹ thuật y sinh | A00; A01 | TOÁN | 8.5 | 8.3 | 7.75 |
7 | 8KT22 | Kỹ thuật đồ vật tính; Truyền thông với mạng thiết bị tính; Khoa học thứ tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin | A00; A01 | TOÁN | 8.7 | 8.82 | 8.5 |
8 | KT23 | Toán-Tin; Hệ thống công bố cai quản lý | A00; A01 | TOÁN | 8.08 | 8.03 | 8 |
9 | KT24 | Kỹ thuật điện-năng lượng điện tử; Kỹ thuật Điều khiển cùng Tự đụng hóa | A00; A01 | TOÁN | 8.5 | 8.53 | 8.5 |
10 | CN2 | Công nghệ KT Điều khiển và Tự động hóa; Công nghệ KT Điện tử-truyền thông; Công nghệ thông tin | A00; A01 | TOÁN | 8.25 | 8.32 | 7.75 |
11 | KT31 | Công nghệ sinch học; Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | TOÁN | 7.97 | 7.93 | 8.5 |
12 | KT32 | Hóa học (Cử nhân) | A00; B00; D07 | TOÁN | 7.91 | 7.75 | 8 |
13 | KT33 | Kỹ thuật in cùng truyền thông | A00; B00; D07 | TOÁN | 7.7 | 7.72 | 8.5 |
14 | CN3 | Công nghệ nghệ thuật hoá học (2015); Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | TOÁN | 7.83 | 7.92 | 8 |
15 | KT41 | Kỹ thuật dệt; Công nghệ may; Công nghệ domain authority giầy | A00; A01 | 7.75 | 7.73 | 7.5 | |
16 | KT42 | Sư phạm nghệ thuật công nghiệp | A00; A01 | 7.5 | 7.11 | 7.25 | |
17 | KT51 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | 7.75 | 7.62 | 7 | |
18 | KT52 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01 | 7.91 | 7.75 | 8 | |
19 | KQ1 | Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 7.5 | 7.47 | 7.5 | |
20 | KQ2 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01 | 7.66 | 7.73 | 7.5 | |
21 | KQ3 | Kế toán; Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01 | 7.58 | 7.73 | 7.5 | |
22 | TA1 | Tiếng Anh KHKT với công nghệ | D01 | TIẾNG ANH | 7.68 | 7.48 | 6.5 |
23 | TA2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa quốc tế | D01 | TIẾNG ANH | 7.47 | 7.29 | 6.75 |
24 | TT1 | Cmùi hương trình tiên tiến ngành Điện-Điện tử | 7.55 | 7.5 | |||
25 | TT2 | Chương thơm trình tiên tiến và phát triển ngành Cơ Điện tử | 7.58 | 7.5 | |||
26. | TT3 | Cmùi hương trình tiên tiến ngành Khoa học tập và Kỹ thuật đồ vật liệu | 7.98 | 7.75 | |||
27 | TT4 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Y sinh | 7.61 | 7 | |||
28 | TT5 | Chương trình tiên tiến và phát triển Công nghệ báo cáo Việt-Nhật; Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển Công nghệ lên tiếng ICT | 7.53 | 7.75 | |||
29 | QT11 | Cơ điện tử (ĐH Nagaoka – Nhật Bản) | A00; A01; D07 | 7.58 | 7.5 | 7 | |
30 | QT12 | Điện tử -Viễn thông(ĐH Leibniz Hannover – Đức) | A00; A01; D07 | 7 | 7.28 | 7.25 | |
31 | QT13 | Hệ thống công bố (ĐH Grenoble – Pháp) | A00; A01; A02; D07 | 6.83 | 7 | 7 | |
32 | QT14 | Công nghệ thông tin(ĐH La Trobe – Úc); Kỹ thuật phần mềm(ĐH Victoria – New Zealand) (2015) | A00; A01; D07 | 7.25 | 7.52 | 8.25 | |
33 | QT15 | Kỹ thuật phần mềm(ĐH Victoria – New Zealand) | A00; A01; D07 | 7.25 | 6.58 | 6.75 | |
34 | QT21 | Quản trị ghê doanh(ĐH Victoria – New Zealand) | A00; A01; D01; D07 | 6.41 | 6.7 | 6.5 | |
35 | QT31 | Quản trị gớm doanh(ĐH Troy – Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 5.5 | 6.5 | 6.75 | |
36 | QT32 | Khoa học tập sản phẩm tính(ĐH Troy – Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 6.08 | 6.7 | 7 | |
37 | QT33 | Quản trị tởm doanh(ĐH Pierre Mendes France – Pháp) | A00; A01; D01; D03; D07 | 5.5 | 6.52 | 4.5 | |
38 | QT41 | Quản lý công nghiệp Chuyên ngành Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp (Industrial System Engineering) (2016) | 6.53 | 6.25 |
Ghi chú:
1/ Công thức tính điểm xét (ĐX) với điểm chuẩn chỉnh năm 2016:
a/ Đối cùng với những team ngành không có môn chính:

b/ Đối với những team ngành bao gồm môn chính:

2/ Tiêu chí phụ: Những em bao gồm điểm xét đúng bởi điểm chuẩn thì đề nghị tất cả điểm môn Tân oán được điểm theo tiêu chuẩn phú.