Bảng giá đất huyện hóc môn 2020
Bảng giá đất huyện Hóc Môn Thành phố tp.hcm năm 2022 mới nhất được quy định như vậy nào? bảng giá đền bù khu đất đai thị xã Hóc Môn. Bảng giá đất nền huyện Hóc Môn dùng để gia công cơ sở tính giá chỉ các mô hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa phận huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Hóc Môn tp hcm hay là đưa ra phí đổi khác mục đích sử dụng đất huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh.
Bạn đang xem: Bảng giá đất huyện hóc môn 2020
Căn cứ đưa ra quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về bảng báo giá đất bên trên địa bàn tp.hồ chí minh giai đoạn 2020-2024 ra mắt về báo giá các nhiều loại đất trên địa bàn huyện Hóc Môn. Theo đó, giá những loại đất và những khu vực không giống nhau có đa số biểu giá bán khác nhau. Bạn có nhu cầu tìm phát âm về khung giá đền rồng bù đất của huyện Hóc Môn tiên tiến nhất hiện nay thì hãy xem trong nội dung bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị hoàn toàn có thể xem bảng giá bán đất tp Thành phố hồ Chí Minh trên đây.
Thông tin về thị xã Hóc Môn
Hóc Môn là 1 trong những huyện của tp Hồ Chí Minh, theo hiệu quả điều tra số lượng dân sinh năm 2019, thị xã Hóc Môn có dân sinh khoảng 542.243 người (mật độ số lượng dân sinh khoảng 4.966 người/1km²). Diện tích s của thị trấn Hóc Môn là 109,2 km².Huyện Hóc Môn có 12 đơn vị chức năng hành chính cấp xóm trực thuộc, gồm thị trấn Hóc Môn cùng 11 xã: Bà Điểm, Đông Thạnh, Nhị Bình, Tân Hiệp, Tân Thới Nhì, Tân Xuân, Thới Tam Thôn, Trung Chánh, Xuân Thới Đông, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng.

Ngoài ra, quý vị hoàn toàn có thể tải file PDF những quyết định vị đất tp.hcm trong đó gồm quy định cụ thể giá những loại đất của thị xã Hóc Môn trên đường liên kết dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Hóc Môn
Vì báo giá đất nông nghiệp trồng trọt huyện Hóc Môn bao gồm nội dung khá lâu năm nên shop chúng tôi đã gửi riêng thành một bài viết khác. Quý vị hoàn toàn có thể tham khảo bảng báo giá đất nntt huyện Hóc Môn tại đây.
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chụp Ảnh Màn Hình Samsung A5 Cực Nhanh, Đơn Giản
báo giá đất tp.hcm
bảng báo giá đất nông nghiệp trồng trọt huyện Hóc Môn
Bảng giá đất huyện Hóc Môn
Chú ý: giá trong bảng báo giá đất tiếp sau đây nếu bé dại hơn 1000 có nghĩa là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, ví như ghi là 1250 thì tức là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất nền huyện Hóc Môn
(Kèm theo đưa ra quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về báo giá đất bên trên địa bàn tp.hcm giai đoạn 2020-2024)
1 | NGUYỄN THỊ THẢNH | ĐẶNG THÚC VỊNH | KÊNH TRẦN quang quẻ CƠ | 610 |
2 | BÀ ĐIỂM 12 | QUỐC LỘ 1 | THÁI THỊ GIỮ | 780 |
3 | BÀ ĐIỂM 2 | NGUYỄN THỊ SÓC | ĐƯỜNG LIÊN XÃ BÀ ĐIỂM-XUÂN THỚI THƯỢNG | 830 |
4 | BÀ ĐIỂM 3 (BÀ ĐIỂM) | NGUYỄN THỊ SÓC | NGÃ 3 ĐƯỜNG LIÊN XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG | 1,040 |
5 | BÀ ĐIỂM 5 | NGUYỄN ẢNH THỦ | PHAN VĂN HỚN | 1,040 |
6 | BÀ ĐIỂM 6 | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 1,250 |
7 | NGUYỄN THỊ HUÊ | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 1,560 |
8 | THÁI THỊ GIỮ | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 22 | 1,820 |
9 | BÀ TRIỆU | QUANG TRUNG | NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) | 3,120 |
10 | BÙI CÔNG TRỪNG | CẦU VÕNG | NGÃ 3 ĐỒN | 1,040 |
11 | BÙI VĂN NGỮ | NGÃ 3 BẦU | NGUYỄN ẢNH THỦ | 1,860 |
12 | ĐẶNG CÔNG BỈNH | TRỌN ĐƯỜNG | 600 | |
13 | ĐẶNG THÚC VỊNH | NGÃ 3 CHÙA | NGÃ 4 THỚI TỨ | 1,170 |
14 | ĐẶNG THÚC VỊNH | NGÃ 4 THỚI TỨ | CẦU RẠCH TRA (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 1,040 |
15 | ĐỖ VĂN DẬY | LÒ SÁT SINH CŨ | CẦU XÁNG | 1,040 |
16 | ĐỖ VĂN DẬY | CẦU XÁNG | NGÃ 3 LÁNG CHÀ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 780 |
17 | ĐỒNG TÂM | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 940 |
18 | DƯƠNG CÔNG lúc (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC) | NGÃ 3 ÔNG TRÁC | NGÃ 4 HỒNG CHÂU - QUỐC LỘ 22 | 1,040 |
19 | DƯƠNG CÔNG khi (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC) | NGÃ 4 HỒNG CHÂU | TỈNH LỘ 14 | 650 |
20 | DƯƠNG CÔNG lúc (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC) | TỈNH LỘ 14 | GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH | 520 |
21 | ĐƯỜNG song HÀNH QUỐC LỘ 22 | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÝ THƯỜNG KIỆT | 1,400 |
22 | ĐƯỜNG tuy nhiên HÀNH QUỐC LỘ 22 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP | 780 |
23 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP | LÊ THỊ LƠ (HẠT ĐIỀU HUỲNH MINH) | HƯƠNG LỘ 60 (NGÃ TƯ NGƠI) | 650 |
24 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 | ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP | DƯƠNG CÔNG KHI | 470 |
25 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 15 | LÊ THỊ LƠ | NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP | 700 |
26 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 31 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | 470 |
27 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP | DƯƠNG CÔNG lúc (NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP) | 650 |
28 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 7 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | LÊ THỊ LƠ | 610 |
29 | ĐƯỜNG TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI | RẠCH HÓC MỒN | TRẦN THỊ BỐC | 1,170 |
30 | HƯƠNG LỘ 60 (LÊ LỢI) | LÝ THƯỜNG KIỆT | DƯƠNG CÔNG KHI | 1,560 |
31 | LÊ LAI | TRỌN ĐƯỜNG | 6,230 | |
32 | LÊ THỊ HÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 1,560 | |
33 | LÊ VĂN KHƯƠNG | CẦU DỪA | ĐẶNG THÚC VỊNH | 1,820 |
34 | BÙI THỊ LÙNG | TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI | TRỊNH THỊ MIẾNG | 780 |
35 | NGUYỄN THỊ SÁU | TRẦN THỊ BỐC | NGUYỄN THỊ NGÂU | 700 |
36 | NGUYỄN THỊ NGÂU | ĐẶNG THÚC VỊNH | ĐỖ VĂN DẬY | 610 |
37 | LÝ THƯỜNG KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 3,890 | |
38 | NAM LÂN 4 (BÀ ĐIỂM) | BÀ ĐIỂM 12 | NAM LÂN 5 | 780 |
39 | NAM LÂN 5 | QUỐC LỘ 1 | THÁI THỊ GIỮ | 780 |
40 | NGUYỄN ẢNH THỦ | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) | 3,890 |
41 | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) | TÔ KÝ | 6,260 |
42 | NGUYỄN ẢNH THỦ | TÔ KÝ | PHƯỜNG HIỆP THÀNH - Q12 | 3,510 |
43 | NGUYỄN THỊ SÓC | NGUYỄN ẢNH THỦ | NGÃ 3 QUỐC LỘ 22 | 3,120 |
44 | NGUYỄN THỊ THỬ | NGUYỄN VĂN BỨA (TỈNH LỘ 9) | PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14) | 1,040 |
45 | NGUYỄN VĂN BỨA | NGÃ 4 HÓC MÔN | PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14) | 1,820 |
46 | NGUYỄN VĂN BỨA | PHAN VĂN HỚN | GIÁP TỈNH LONG AN | 1,300 |
47 | VÕ THỊ ĐẦY | CẦU BÀ MỄN | ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 8 | 390 |
48 | NHỊ BÌNH 3 (NHỊ BÌNH) | Đ BÙI CÔNG TRỪNG | CẦU BÀ MỄN | 520 |
49 | NHỊ BÌNH 8 (NHỊ BÌNH) | Đ BÙI CÔNG TRỪNG (NGÃ 3 CÂY KHẾ) | GIÁP ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 2A | 520 |
50 | NHỊ BÌNH 9 (NHỊ BÌNH) | Đ BÙI CÔNG TRỪNG (BÊN HÔNG ỦY BAN XÃ) | SÔNG SÀI GÒN | 520 |
51 | NHỊ BÌNH 9A (NHỊ BÌNH) | NHỊ BÌNH 9 | NHỊ BÌNH 8 | 520 |
52 | PHẠM VĂN SÁNG | TỈNH LỘ 14 XUÂN THỚI THƯỢNG | RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH | 780 |
53 | PHAN VĂN ĐỐI | PHAN VĂN HỚN | CẦU SA (GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH) | 1,820 |
54 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 1A | TRẦN VĂN MƯỜI | 2,460 |
55 | PHAN VĂN HỚN | TRẦN VĂN MƯỜI | NGUYỄN VĂN BỨA | 1,690 |
56 | QUANG TRUNG | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15) | 6,490 |
57 | QUỐC LỘ 1A | CẦU VƯỢT AN SƯƠNG | CẦU BÌNH PHÚ TÂY | 3,370 |
58 | QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) | CẦU VƯỢT AN SƯƠNG | NGÃ 4 TRUNG CHÁNH | 4,000 |
59 | QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) | NGÃ 4 TRUNG CHÁNH | NGÃ 4 HỒNG CHÂU | 2,750 |
60 | QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) | NGÃ 4 HỒNG CHÂU | CẦU AN HẠ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 1,820 |
61 | HUỲNH THỊ MÀI | DƯƠNG CÔNG KHI | DƯƠNG CÔNG KHI | 650 |
62 | TÂN HIỆP 14-32 (TÂN HIỆP) | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 32 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 NỐI DÀI | 520 |
63 | TÂN HIỆP 6 | DƯƠNG CÔNG KHI | HƯƠNG LỘ 60 | 520 |
64 | TÂN HIỆP 8 (TÂN HIỆP) | Đ RỖNG BANG (CHÙA CÔ XI) | HƯƠNG LỘ 65 | 520 |
65 | THỚI TAM THÔN 13 (Thới Tam xóm ) | TRỊNH THỊ MIẾNG | PHẠM THỊ GIÂY | 780 |
66 | LÊ THỊ LƠ | NGÃ 3 CÂY DONG | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 6 | 650 |
67 | TÔ KÝ | NGUYỄN ẢNH THỦ | NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15) | 3,300 |
68 | TRẦN BÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 6,230 | |
69 | TRẦN KHẮC CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 3,880 | |
70 | TRẦN VĂN MƯỜI | NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) | PHAN VĂN HỚN | 1,560 |
71 | TRỊNH THỊ MIẾNG (ĐƯỜNG TRUNG CHÁNH-TÂN HIỆP) | BÙI VĂN NGỮ (NGÃ 3 BẦU) | NGUYỄN THỊ NGÂU | 910 |
72 | TRUNG ĐÔNG 11 (THỚI TAM THÔN) | TRỊNH THỊ MIẾNG | KÊNH T2 | 420 |
73 | TRUNG ĐÔNG 12 (THỚI TAM THÔN) | TRỊNH THỊ MIẾNG | KÊNH T1 | 420 |
74 | TRUNG ĐÔNG 7 (THỚI TAM THÔN) | NGUYỄN THỊ NGÂU | CẦU ĐỘI 4 | 390 |
75 | TRUNG ĐÔNG 8 (THỚI TAM THÔN) | NGUYỄN THỊ NGÂU | RẠCH HÓC MÔN | 390 |
76 | TRUNG MỸ | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÊ THỊ HÀ | 830 |
77 | TRUNG MỸ | LÊ THỊ HÀ | QUỐC LỘ 22 | 610 |
78 | TRƯNG NỮ VƯƠNG | QUANG TRUNG | TRẦN KHẮC CHÂN | 6,750 |
79 | TRƯNG NỮ VƯƠNG | TRẦN KHẮC CHÂN | LÒ SÁT SINH | 3,890 |
80 | TUYẾN 9 XÃ THỚI TAM THÔN | ĐẶNG THÚC VỊNH | NGUYỄN THỊ NGÂU | 910 |
Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất thành phố Hồ Chí Minh.
Mỗi quy trình 5 năm 1 lần theo chế độ Đất đai 2013, các Tỉnh/Thành phố lại ban hành bảng giá chỉ đất để gia công cơ sở tính giá chỉ các loại hình giao dịch, giấy tờ thủ tục liên quan đến đất đai, bất hễ sản trên địa bàn Tỉnh/Thành phố đó, nhằm mục đích sau:
Tính tiền đền bù cho công ty nước khi tạo thiệt sợ hãi trong thống trị và thực hiện đất đai;Làm cơ sở tính tiền thực hiện đất khi đơn vị nước công nhận quyền áp dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối cùng với phần diện tích s trong hạn mức; chất nhận được chuyển mục đích thực hiện đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không hẳn là đất ở sang khu đất ở đối với phần diện tích s trong giới hạn mức giao đất ở mang lại hộ gia đình, cá nhân;Tính tổn phí và lệ chi phí trong quản lí lý, áp dụng đất;Tính quý hiếm quyền sử dụng đất nhằm trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp khu đất trả lại là đất Nhà nước giao đất gồm thu tiền thực hiện đất, công nhận quyền sử dụng đất gồm thu tiền sử dụng đất, khu đất thuê trả chi phí thuê khu đất một lần cho tất cả thời gian thuê;Tính thuế thực hiện đất;Tính tiền sử dụng đất, tiền mướn đất đối với trường hợp được công ty nước giao đất, dịch vụ thuê mướn đất không trải qua hình thức đấu giá quyền thực hiện đất, phần diện tích s vượt giới hạn trong mức công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân mà diện tích tính tiền sử dụng đất, chi phí thuê khu đất của thửa khu đất hoặc khu đất nền có giá trị (xác định theo giá chỉ trong bảng giá đất) bên dưới 30 tỷ đồng.VT trong bảng báo giá đất đai tức thị gì?
báo giá đất tp hcm
Bảng giá đất những quận/huyện/thị làng mạc của thành phố Hồ Chí Minh
Kết luận về bảng báo giá đất Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh
Bảng giá đất của tp hcm được địa thế căn cứ theo ra quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc phát hành quy định về bảng báo giá đất trên địa bàn tp hcm giai đoạn 2020-2024 và những văn phiên bản liên quan. Các bạn có thể tải về văn bạn dạng quy định giá đất nền của tp.hcm tại link dưới đây:
Nội dung bảng giá đất huyện Hóc Môn trên đó cũng là nội dung về:bảng giá đất Thị trấn Hóc Môn, bảng giá đất thôn Bà Điểm, bảng báo giá đất xã Đông Thạnh, báo giá đất thôn Nhị Bình, bảng giá đất xã Tân Hiệp, báo giá đất thôn Tân Thới Nhì, bảng giá đất làng mạc Tân Xuân, báo giá đất xã Thới Tam Thôn, báo giá đất buôn bản Trung Chánh, bảng giá đất xóm Xuân Thới Đông, bảng giá đất xóm Xuân Thới Sơn, báo giá đất thôn Xuân Thới Thượng.